Description
LaPotence ENVE Aero Passage Interne est conue avec la mme approche que le cintre SES Aero Compact, avec lequel elle formera un ensemble lger et arodynamique parfait.
Notice de Montage
Notice de Passage des Cbles
Longueur | Reach (mm) | Rehausse (mm) | Poids (g) | Reference ENVE |
80mm | 79,8 | 12,5 | 170 | 300-1029-028 |
90mm | 89,7 | 10,4 | 176 | 300-1029-029 |
100mm | 99,5 | 8,2 | 177 | 300-1029-030 |
110mm | 109,3 | 5,8 | 179 | 300-1029-031 |
120mm | 119,1 | 3,4 | 190 | 300-1029-032 |
130mm | 128,9 | 0,8 | 194 | 300-1029-033 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.